STØRRELSER
Frivannsliv® våtdrakter
Vekt (kg) | Høyde (cm) | ||||||||||||
145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | |
30 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
45 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
55 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
70 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||
75 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
80 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||
85 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||
90 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||
95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||
100 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
105 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||
110 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||
115 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
120 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
125 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||||||
130 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||||||
135 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
140 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
145 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Frivannsliv våtdrakter i bokstavstørrelser
0 = XXS
1 = XS
2 = S
3 = M
4 = L
5 = XL
6 = XXL
7 = 3XL
8 = 4XL
Salvimar våtdrakter
Vekt (KG) |
Høyde (CM) |
||||||||||||
140 | 145 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | |
50 | S | ||||||||||||
55 | S | S | S | ||||||||||
60 | S | S | S | S | M | ||||||||
65 | S | S | S | S | M | M | |||||||
70 | S | S | M | M | L | L | |||||||
75 | S | M | M | M | L | L | L | ||||||
80 | M | M | M | L | L | XL | XL | ||||||
85 | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | ||||||
90 | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | ||||||
95 | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | ||||||
100 | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | ||||||
105 | XXL | XXL | XXL | XXL | |||||||||
110 | XXL | XXL | XXL | ||||||||||
115 | XXL |
Frivannsliv® Native sokker
Skostørrelse | Sokker |
34-35 | XXS |
36-37 | XS |
38-39 | S |
40-41 | M |
42-43 | L |
44-45 | XL |
46-48 | XXL |
49-50 | XXXL |
Hansker og votter
Mål fra håndleddet og til toppen av langfinger. Der kan forekomme små variasjoner i de ulike modellene.
Størrelse | Tommer | Centimeter |
2XS | 6,7" | 17 cm |
XS | 6,9" | 17,5 cm |
S | 7" | 18 cm |
M | 7,5" | 19 cm |
L | 7,7" | 19,5 cm |
XL | 7,9" | 20 cm |
2XL | 8" | 20,5 cm |
3XL | 8,3" | 21 cm |
Frivannsliv® fotlommer
Svømmeføtter | Skonr | 5mm sokker |
38-40 | 36-38 | 38-39 |
40-42 | 39-40 | 40-41 |
42-44 | 41-42 | 42-43 |
44-46 | 43-44 | 44-45 |
46-48 | 45-46 | 46-47 |
48-50 | 47-49 |
Salvimar fotlommer
Fotlomme | 7mm sokker | 5mm sokker |
38-39 | 35-36 | 36-37 |
40-41 | 37-38 | 38-39 |
42-43 | 39-40 | 40-41 |
44-45 | 41-42 | 42-43 |
46-47 | 43-44 | 44-45 |
Omer fotlommer
Fotlomme | 7mm sokker | 5mm sokker |
39-40 | 37-38 | 38-39 |
41-42 | 39-40 | 40-41 |
43-44 | 41-42 | 42-43 |
45-46 | 43-44 | 44-45 |
47-48 | 45-46 | 46-47 |
49-50 | 47-48 | 48-49 |